Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:00 25 Апреля | - | Билеты | |
11:20 25 Апреля | 11:21 25 Апреля | 21 мин | Билеты | |
11:28 25 Апреля | 11:29 25 Апреля | 29 мин | Билеты | |
11:44 25 Апреля | 11:45 25 Апреля | 45 мин | Билеты | |
11:54 25 Апреля | 11:55 25 Апреля | 55 мин | Билеты | |
12:08 25 Апреля | 12:09 25 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
12:13 25 Апреля | 12:14 25 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
12:28 25 Апреля | 12:29 25 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
12:32 25 Апреля | 12:33 25 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
12:37 25 Апреля | 12:38 25 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
12:39 25 Апреля | 12:40 25 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:41 25 Апреля | 12:42 25 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
12:45 25 Апреля | 12:46 25 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
12:58 25 Апреля | 12:59 25 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
13:03 25 Апреля | 13:04 25 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
13:15 25 Апреля | – | 2 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кемерово - Юрга (маршрут ), отправляется от Кемерово, автовокзал, время отъезда – 11 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Юрга, автовокзал по расписанию в 13 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 1 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Большеямное, Кемерово, автовокзал, Речной, поворот, Копылово, поворот, Юрга, автовокзал, Дачный поселок, Новороманово, Мозжуха, Поворот на Военный городок, Митрофаново.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.